The Red Sox lost 6-4 Wednesday evening, but thanks to friend of the VORG Joey Mallick, we were more disappointed that Boston failed to score either seven runs, or more than nine runs in the game.
You see, a couple of days ago, Mallick pointed out to me that his beloved Sox had scored a different number of runs in eight straight games. They extended that streak to nine on Tuesday:
| Date | Tm | Opp | Runs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 10 | BOS | @ | TEX | W | 8 |
| Sunday, May 11 | BOS | @ | TEX | W | 5 |
| Tuesday, May 13 | BOS | @ | MIN | L | 6 |
| Wednesday, May 14 | BOS | @ | MIN | W | 9 |
| Thursday, May 15 | BOS | @ | MIN | L | 3 |
| Friday, May 16 | BOS | DET | L | 0 | |
| Saturday, May 17 | BOS | DET | L | 1 | |
| Sunday, May 18 | BOS | DET | L | 2 | |
| Tuesday, May 20 | BOS | TOR | L | 4 |
Generated 5/21/2014.
He wanted to know what the record was for the longest streak of games in which a team scored a unique number of runs. Armed with game logs from Retrosheet, and technical assistance from Matt Foreman and Sky Kalkman, here are the record-holders:
Prior to 1900: 1890 Brooklyn Bridegrooms – 14 games, as follows . . .
| Gm# | Date | Tm | Opp | Runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Thursday, Jul 24 | BRO | @ | CHC | 8 |
| 78 | Friday, Jul 25 | BRO | @ | CHC | 3 |
| 79 | Saturday, Jul 26 | BRO | @ | CHC | 10 |
| 80 | Monday, Jul 28 | BRO | @ | CLV | 4 |
| 81 | Tuesday, Jul 29 | BRO | @ | CLV | 12 |
| 82 | Wednesday, Jul 30 | BRO | @ | CLV | 15 |
| 83 | Friday, Aug 1 (1) | BRO | PIT | 7 | |
| 84 | Friday, Aug 1 (2) | BRO | PIT | 20 | |
| 85 | Saturday, Aug 2 | BRO | PIT | 9 | |
| 86 | Monday, Aug 4 | BRO | PIT | 16 | |
| 87 | Wednesday, Aug 6 | BRO | BSN | 6 | |
| 88 | Thursday, Aug 7 | BRO | BSN | 14 | |
| 89 | Saturday, Aug 9 | BRO | @ | NYG | 5 |
| 90 | Monday, Aug 11 | BRO | @ | NYG | 0 |
Generated 5/21/2014.
1900-1960: 1925 Philadelphia Athletics, also 14 games . . .
| Gm# | Date | Tm | Opp | Runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Tuesday, Jun 9 | PHA | DET | 4 | |
| 48 | Wednesday, Jun 10 | PHA | CHW | 9 | |
| 49 | Thursday, Jun 11 | PHA | CHW | 5 | |
| 50 | Friday, Jun 12 | PHA | CHW | 1 | |
| 51 | Saturday, Jun 13 | PHA | CHW | 8 | |
| 52 | Sunday, Jun 14 | PHA | @ | CLE | 0 |
| 53 | Monday, Jun 15 | PHA | CLE | 17 | |
| 54 | Tuesday, Jun 16 | PHA | CLE | 12 | |
| 55 | Wednesday, Jun 17 | PHA | CLE | 10 | |
| 56 | Thursday, Jun 18 | PHA | @ | CLE | 6 |
| 57 | Friday, Jun 19 | PHA | SLB | 13 | |
| 58 | Saturday, Jun 20 | PHA | SLB | 11 | |
| 59 | Monday, Jun 22 | PHA | SLB | 2 | |
| 60 | Tuesday, Jun 23 | PHA | BOS | 3 |
Generated 5/21/2014.
1961-present: 12 games, done by three teams. Most recently the 2011 Boston Red Sox . . .
| Gm# | Date | Tm | Opp | Runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Tuesday, Jun 7 | BOS | @ | NYY | 6 |
| 61 | Wednesday, Jun 8 | BOS | @ | NYY | 11 |
| 62 | Thursday, Jun 9 | BOS | @ | NYY | 8 |
| 63 | Friday, Jun 10 | BOS | @ | TOR | 5 |
| 64 | Saturday, Jun 11 | BOS | @ | TOR | 16 |
| 65 | Sunday, Jun 12 | BOS | @ | TOR | 14 |
| 66 | Tuesday, Jun 14 | BOS | @ | TBR | 0 |
| 67 | Wednesday, Jun 15 | BOS | @ | TBR | 3 |
| 68 | Thursday, Jun 16 | BOS | @ | TBR | 4 |
| 69 | Friday, Jun 17 | BOS | MIL | 10 | |
| 70 | Saturday, Jun 18 | BOS | MIL | 2 | |
| 71 | Sunday, Jun 19 | BOS | MIL | 12 |
Generated 5/21/2014.
i love this minutia Diane. you are quite a sleuth!